楽しく見ようと思っていたGPファイナルですが
なんとなく、自分的には微妙な空気になってしまいました。
そこで、ちょっと遊んでみます。
昨日のSPの点数に、各選手のGPシリーズの良いほうのフリーの点数を足してみて、最終順位を予想してみます。
1 Patrick CHAN(CAN) 251.91 ( SP 85.59 + 166.32 CAN)
2 Takahiko KOZUKA(JPN) 248.33 ( SP 77.90 + 170.43 FRN)
3 Nobunari ODA(JPN) 241.74 ( SP 86.59 + 155.15 CAN)
4 Daisuke TAKAHASHI(JPN) 239.32 ( SP 82.57 + 156.75 JPN)
5 Tomas VERNER(CZE) 221.58 ( SP 65.37 + 156.21 RUS)
6 Florent AMODIO(FRA) 215.40 ( SP 61.64 + 153.76 FRN)
1 Alissa CZISNY(USA) 180.18 ( SP 63.76 + 116.42 CAN)
2 Akiko SUZUKI(JPN) 173.57 ( SP 58.26 + 115.31 RUS)
3 Kanako MURAKAMI(JPN) 171.65 ( SP 61.47 + 110.18 USA)
4 Miki ANDO(JPN) 170.92 ( SP 50.45 + 120.47 RUS)
5 Carolina KOSTNER(ITA) 169.47 ( SP 62.13 + 107.34 JPN)
6 Rachael FLATT(USA) 157.03 ( SP 45.19 + 111.84 USA)
チャンチャンな予測に、かえって気分が悪くなったという方、
大変申し訳ありません。
しかし、カナダ大会が爆弾採点を除いて考えると、
男子は小塚選手、女子は鈴木選手が一番、金に近いと言えるかもしれません。
楽しく遊ぶつもりが、全然楽しくなかったのでした。
[0回]
PR
この記事へのコメント