エリック・ボンパール杯も、そろそろ男子フリーの時間ですが
全日本ジュニア選手権の、男女シングルSPの結果がわかりましたのでご報告まで。
[5回]
男子ショートプログラム(所属名、PCSの内容省略)
PL. 選手名 TSS TES PCS
1 日野龍樹 71.35 40.45 30.90
2 宇野昌磨 66.21 34.76 31.45
3 田中刑事 65.21 33.96 31.25
4 中村優 53.13 26.93 26.20
5 佐藤洸彬 53.09 27.39 25.70
6 本田太一 51.57 24.92 26.65
7 山隈太一朗 51.29 27.89 23.40
8 川原星 50.25 26.30 24.95
9 梶田健登 50.18 25.43 24.75
10 橋爪峻也 49.86 25.66 24.20
11 山本草太 47.32 22.97 24.35
12 中野紘輔 44.48 23.48 22.00
13 片田龍太 44.25 22.40 21.85
14 小田尚輝 43.62 20.82 22.80
15 吉野晃平 43.54 20.44 23.10
16 中野耀司 42.53 20.68 21.85
17 鎌田英嗣 41.84 20.49 22.35
18 山本拓海 41.21 20.16 21.05
19 笹原景一朗 40.94 19.64 21.30
20 友野一希 40.91 18.71 23.20
21 青木泰我 40.20 19.70 20.50
22 森望 39.96 19.26 20.70
23 小林奎介 39.65 20.10 19.55
24 渡邉直弥 39.12 17.57 21.55
25 本田宏樹 39.03 17.78 21.25
26 石塚玲雄 38.29 16.94 22.35
27 小林建斗 38.26 17.71 21.55
28 小曽根孝浩 36.94 15.24 21.70
29 中島将貴 33.96 13.81 21.15
女子ショートプログラム(所属名、PCSの内容省略)
PL. 選手名 TSS TES PCS
1 宮原知子 61.31 36.27 25.04
2 大庭雅 56.61 33.49 23.12
3 本郷理華 55.47 32.55 22.92
4 松田悠良 54.07 31.95 22.12
5 加藤利緒菜53.90 32.38 21.52
6 樋口新葉 51.20 30.80 20.40
7 鈴木春奈 49.57 26.89 22.68
8 新田谷凛 48.97 28.25 20.72
9 土橋亜海 48.55 29.75 18.80
10 伊藤芽 47.67 28.91 18.76
11 三原舞依 47.53 28.93 18.60
12 永井優香 46.72 25.84 20.88
13 坂本花織 46.56 28.16 18.40
14 酒井祐香 46.19 28.39 17.80
15 木原万莉子 44.94 25.46 19.48
16 紀藤裕香 44.89 25.37 19.52
17 安原綾菜 44.49 26.05 18.44
18 河西歩果 44.01 25.09 18.92
19 竹野比奈 44.00 25.60 18.40
20 大矢里佳 43.99 26.19 18.80
21 阿久澤恵深 43.43 24.35 19.08
22 山田さくら 42.67 24.23 18.44
23 河西萌音 42.53 24.49 18.04
24 磯邉ひな乃 41.67 23.23 19.44
25 八百板瞳 40.39 21.83 18.56
26 空川亜彩妃 39.43 20.43 19.00
27 松野真矢子 38.45 19.65 19.80
28 原村茉里 38.29 20.77 17.52
29 船迫麗愛 36.57 19.13 17.44
30 岩元こころ 33.11 17.08 18.03
もちろん、国内大会ですので、甘点ですが、
宮原選手が、SP 61.31は、りっぱですね。
シニアの選手もびっくりの高得点です。
男女とも、明日のフリーでがんばれ!
PR
この記事へのコメント
無題
Re:無題
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、「甘くは無い」と思います。
ジュニア上位選手の
特に、JGPの出場を決めている選手たちが
レベルが低いなんて、思っているのではありません。
日本は、底辺から育てる土壌が備わっていると思います。
ジュニアにも注目しているからこそ、
記事も書いたのであります。
「甘い」という表現は悪かったかもしれませんが、
たとえば、Pチャンが、ナショナル大会でSP100点出ても、
ワールドでは100点は出ない・・・
国内大会の成績が、国際試合よりも少々高いっていうのは
どこの国でも多かれ少なかれあると思います。
また、それでいいと思っています。
表現が未熟で、申しわけありません。
これからも気を付けるようにいたします。
貴重なご指摘をいただきまして、ありがとうございます。
压滤机